产品详情

  • 水冷柜机,水冷柜式空调

    水冷柜机,水冷柜式空调

    产品简介:
    水冷柜机,水冷柜式空调

    型号SLG 17 35 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200
    机组性能参数 制冷量 KW 16.2 33.4 40.8 49.2 60.2 77.2 100.8 117.6 137.1 156.8 176.4 195.8
    电加热 KW 5 10 10 15 20 25 30 35 40 45 55 60
    风量 M^3/H 3100 6000 7000 9500 10500 14000 18000 21000 24000 27000 32000 35000
    机外静压 Pa 150 250 250 250 300 300 400 400 400 400 500 500
    温度范围及精度   夏季22-28℃±1℃,冬季18-24℃±1℃
    制冷量调节范围% 0,100 0,50,100 0,33,66,100 0,25,50,75,100 0,20,40,60,80,100 0,33,66,100 0,14,28,42,56,84,100 0,25,50,75,100 0,12,44,56,88,100 0,20,40,60,80,100
    机组噪音 DB(A) ≦55 ≦60 ≦65 ≦65 ≦65 ≦65 ≦68 ≦68 ≦68 ≦70 ≦72 ≦72
    压缩型机型 全封闭式涡旋压缩机组
    电源 电源 三相 380V / 50Hz
    送风机功率 KW 0.75 1.5 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11
    制冷消耗功率 KW 4.75 9.5 11.8 14.2 18.2 22.2 28.8 33.6 38.2 44.6 52.4 56.8
    壳管式冷凝器 水流量 M^3/H 3.7 7.6 9.3 11.3 13.7 17.7 23.1 26.9 31.4 35.9 40.4 44.9
    水阻力 Kpa 24 28 30 30 30 30 35 35 38 38 40 40
    进出水管 DN 40 50 50 50 50 65 65 65 80 80 80 80
    冷凝水管 DN 25 32
    机组外形尺寸 MM 以实际尺寸为准
    室内机重量 KG 240 320 450 540 620 740 840 910 1100 1350 1550 1700