-
产品规格型号列表
PRODUCT MODEL LIST
| 型号 | 功率(KW-P | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) |
| 4-72-6C | 30-2P | 2900 | 13584-27167 | 4766-3019 |
| 22-2P | 2550 | 11742-23483 | 3548-2248 | |
| 18.5-2P | 2400 | 11051-22102 | 3143-1991 | |
| 15-4P | 2240 | 10314-20628 | 2734-1733 | |
| 11-4P | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
| 7.5-4P | 1800 | 8288-16576 | 1760-1116 | |
| 5.5-4P | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | |
| 3-4P | 1250 | 5756-11511 | 846-537 | |
| 2.2-4P | 1000 | 4605-9209 | 541-344 | |
| 1.1-4P | 800 | 3684-7367 | 346-220 | |
| 4-72-7C | 22-4P | 2000 | 14624-29248 | 2971-1882 |
| 18.5-4P | 1800 | 13161-26322 | 2395-1519 | |
| 15-4P | 1600 | 11698-23397 | 1890-1199 | |
| 11-4P | 1450 | 10602-21204 | 1553-984 | |
| 7.5-4P | 1250 | 9140-18279 | 1151-731 | |
| 5.5-4P | 1120 | 8189-16378 | 924-586 | |
| 4-4P | 1000 | 7312-14623 | 736-468 | |
| 4-72-8C | 45-4P | 2000 | 21828-40475 | 3886-2835 |
| 37-4P | 1800 | 25240-36427 | 3020-2302 | |
| 30-4P | 1800 | 19646-28105 | 3131-2909 | |
| 22-4P | 1600 | 17463-27407 | 2474-2169 | |
| 18.5-4P | 1450 | 15826-26869 | 2032-1642 | |
| 15-4P | 1350 | 14735-25274 | 1761-1420 | |
| 11-4P | 1250 | 13643-23402 | 1510-1217 | |
| 7.5-4P | 1120 | 12224-20968 | 1212-977 | |
| 5.5-4P | 1000 | 10914-18721 | 966-782 | |
| 4-4P | 900 | 9823-16849 | 738-631 | |
| 4-72-9C | 55-4P | 1800 | 27972-51866 | 3963-2906 |
| 45-4P | 1650 | 25641-47544 | 3330-2442 | |
| 37-4P | 1550 | 24087-44663 | 2939-2155 | |
| 30-4P | 1450 | 22533-41781 | 2572-1886 | |
| 22-4P | 1320 | 20513-38035 | 2131-1563 | |
| 18.5-4P | 1200 | 18648-34578 | 1761-1292 | |
| 15-4P | 1120 | 17405-32272 | 1534-1125 | |
| 11-4P | 1000 | 15540-28815 | 1223-897 | |
| 4-72-10C | 55-4P | 1450 | 40441-56605 | 3202-2532 |
| 45-4P | 1350 | 37652-52701 | 2776-2195 | |
| 37-4P | 1250 | 34863-48797 | 2373-1877 | |
| 30-4P | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 | |
| 22-4P | 1050 | 29285-40990 | 1679-1328 | |
| 18.5-4P | 1000 | 27890-39038 | 1514-1199 | |
| 15-4P | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
| 11-4P | 800 | 22312-31230 | 967-766 | |
| 7.5-4P | 710 | 19802-27717 | 761-603 | |
| 5.5-4P | 630 | 17571-24594 | 599-475 |
4-72系列离心风机采用经典后倾机翼型叶片设计,搭配曲线形前盘与平板后盘结构,叶片流线贴合空气动力学原理,可有效减少气流涡流、湍流与风阻损耗。设备气动效率可达85%以上,相较于普通风机能耗更低,长期运行节能效果显著。同时叶轮经过严格的静、动平衡校正,空气输送性能优异,风量输出稳定,适配常规工业通风的风量、风压需求,具备大风量、适中风压的核心工况。风机主体采用优质碳钢或不锈钢等材质打造,机身坚固耐磨,抗变形、抗老化性能强,可适应复杂工业环境长期运行。整机无复杂精密结构,不易出现故障停机问题,运行安全性高。作为通用型工业通风设备,其性能稳定、适配场景多、运维成本低、使用寿命长,综合性价比远超同类普通风机,是工业通风、换气除尘场景的主流优选设备。



